CONTACT US
产品说明:
我们的喷油螺杆式压缩机系列采用了多模块的设计方案,灵活地为客户提供他们所需要的产品,根据您的预期成本要求,您可选择低成本的皮带传动式、低噪音的直联式和高效节能的变频式。
型号 | 功率(kw) | 马力(HP) | 排气量(m3/min) | 压力(bar) | 外形尺寸(mmxmmxmm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR125Ⅱ-7 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 2800X1600x1775 | 2600 | DN65 |
SCR125Ⅱ-8 | 15.1 | 8 | |||||
SCR125Ⅱ-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125Ⅱ-12.5 | 12.8 | 12.5 | |||||
SCR150Ⅱ-7 | 110 | 150 | 20.1 | 7 | 2800x1600x1775 | 2700 | |
SCR150Ⅱ-8 | 19.5 | 8 | |||||
SCR150Ⅱ-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150Ⅱ-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180Ⅱ-7 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | 2700x1750x1850 | 3100 | |
SCR180Ⅱ-8 | 23.4 | 8 | |||||
SCR180Ⅱ-10 | 20.5 | 10 | |||||
SCR180Ⅱ-12.5 | 17.3 | 12.5 | |||||
SCR220Ⅱ-7 | 160 | 220 | 28.1 | 7 | 2700x1750x1850 | 3200 | |
SCR220Ⅱ-8 | 27.8 | 8 | |||||
SCR220Ⅱ-10 | 23 | 10 | |||||
SCR220Ⅱ-12.5 | 20.1 | 12.5 | |||||
SCR250Ⅱ-7 | 185 | 250 | 31.8 | 7 | 2700x1820x1850 | 3500 | DN80 |
SCR250Ⅱ-8 | 21.6 | 8 | |||||
SCR250Ⅱ-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250Ⅱ-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270Ⅱ-7 | 200 | 270 | 35 | 7 | 2700x1820x1850 | 3600 | |
SCR270Ⅱ-8 | 33.6 | 8 | |||||
SCR270Ⅱ-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270Ⅱ-12.5 | 27.2 | 12.5 |
备注:
1、125HP-270HP机型另备有水冷机组,如需选购请在型号之后加“W”,例如:SCR150WII-81.此气量参数为换算到标准工况下的理论气量,最终以实测为准。
2.外观、规格如改进,恕不另行通知。